| 型 號: | |
| 所屬分類: | 華瑞便攜式氣體檢測儀 |
| 報 價: | ![]() |

ToxiRAE Pro經(jing)過具體步驟為安全專業技(ji)術(shu)保安員(yuan)市場機(ji)制(zhi)從其中(zhong)戰(zhan)略(lve)地位的(de)(de)無線網絡(luo)wifi路(lu)由及(ji)早拜候器(qi)材(cai)讀數(shu)和(he)警報聲概況(kuang)的(de)(de)保護,將日常任(ren)務保安員(yuan)的(de)(de)保護方面發展來(lai)到了(le)一(yi)新的(de)(de)長度(du),然而市場機(ji)制(zhi)了(le)最(zui)快的(de)(de)速度(du)的(de)(de)可(ke)(ke)視性和(he)最(zui)快的(de)(de)速度(du)的(de)(de)照應(ying)強度(du)。ToxiRAE Pro無線網絡(luo)wifi路(lu)由有(you)(you)(you)機(ji)廢氣(qi)(qi)(qi)(qi)有(you)(you)(you)毒實(shi)驗室氣(qi)(qi)(qi)(qi)味(wei)的(de)(de)測量設備(bei)就能(neng)的(de)(de)測量三種有(you)(you)(you)機(ji)廢氣(qi)(qi)(qi)(qi)有(you)(you)(you)毒實(shi)驗室氣(qi)(qi)(qi)(qi)味(wei),蘊含一(yi)空氣(qi)(qi)(qi)(qi)氧化碳,加硫(liu)氫(qing),氧氣(qi)(qi)(qi)(qi)瓶(ping),二(er)氧化氮(dan),余(yu)氯和(he)酸洗氫(qing)。無線網絡(luo)wifi路(lu)由ToxiRAE Pro的(de)(de)自(zi)動化可(ke)(ke)變換(huan)感知(zhi)(zhi)器(qi)數(shu)據信息庫校對數(shu)據信息,是(shi)以,即使(shi)您需一(yi)月檢測一(yi)項有(you)(you)(you)機(ji)廢氣(qi)(qi)(qi)(qi)有(you)(you)(you)毒實(shi)驗室氣(qi)(qi)(qi)(qi)味(wei),后來(lai)2、天檢測其余(yu)一(yi)項有(you)(you)(you)機(ji)廢氣(qi)(qi)(qi)(qi)有(you)(you)(you)毒實(shi)驗室氣(qi)(qi)(qi)(qi)味(wei),則只(zhi)需要改(gai)換(huan)ToxiRAE Pro中(zhong)的(de)(de)感知(zhi)(zhi)器(qi)便可(ke)(ke)。

•經由過程無線收集將數據及(ji)時(shi)傳輸到(dao)前方寧靜中間 , 讓寧靜盡在您(nin)的掌(zhang)控之下 • 大(da)屏風幕液晶(jing)顯示器圖文重量顯示,撐持(chi)中文名字頁面(mian) • 可快充聚合物電池(chi)組,應用之時 過去了 30 分鐘(zhong) • 壯觀的大統計數據存(cun)貯功能(neng) , 要讓(rang)讓(rang)您解(jie)乏存(cun)儲器(qi) 3 十一個月內 的檢查大統計數據 • 電池充電及電子儀表零部件板塊化(hua)構(gou)想,保(bao)護簡短(duan) | 就能恣(zi)意傳動裝置(zhi)華(hua)瑞(rui)的自動化感知(zhi)器,知(zhi)足您差另個在線檢(jian)測所需 • 地(di)面防水(shui)防灰的堅(jian)毅的外殼 • 自動化的(de)熱度和整點確定(ding)神經網絡算法 • 沿(yan)途步驟(zou) ATEX、UL、CSA、Ex 和(he) CMC 等(deng)認 證,化道德品質(zhi) |

| 傳感器 | 檢測規模 | 分辯率 |
| CO | 0~500ppm | 1ppm |
| CO | 0~2000ppm | 10ppm |
| CO 抗 H2 | 0~2000ppm | 10ppm |
| H2 | 0~1000ppm | 2ppm |
| H2S | 0~100ppm | 0.1ppm |
| H2S | 0~1000ppm | 1ppm |
| NH3 | 0~100ppm | 1ppm |
| Cl2 | 0~50ppm | 0.1ppm |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm |
| ClO2 | 0~1ppm | 0.03ppm |
| NO | 0~250ppm | 0.5ppm |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm |
| HCl | 0~15ppm | 0.2ppm |
| HCN | 0~50ppm | 0.5ppm |
| ETO-A | 0~100ppm | 1ppm |
| ETO-B | 0~10ppm | 0.1ppm |
| ETO-C | 0~500ppm | 10ppm |
| HF | 0~10ppm | 0.1ppm |
| CH3SH | 0~10ppm | 0.1ppm |
| COCl2 | 0~1ppm | 0.02ppm |
| PH3 | 0~20ppm | 0.1ppm |
| PH3 | 0~1000ppm | 1ppm |
| O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL |
| HCHO | 0~10ppm | 0.01ppm |

英國華(hua)瑞氣物(wu)檢查測量儀PGM-1860一技之長(chang)叁數:
| 結果案(an)例 | 發散式電化工屬于有毒(du)的護墻板實驗室氣體檢(jian)側儀,帶(dai)統計數據文件存儲 |
| 尺 寸 | 118 mm×60 mm×30 mm |
| 重(zhong) 量 | 220g |
| 電 池 | 內置可充能(neng)鋰電芯,3.7V,1800mAh |
| 進行充電時 | 超過 4 半(ban)小(xiao)時 |
| 責(ze)任是 | 沾滿(man)電多于 30 鐘(zhong)頭 |
| 充 電 器 | 帶 USB 音頻接口(kou)的快充器 |
| 報警裝置體(ti)例 | 聲音警(jing)(jing)告(gao) 95 dB@30cm、粉色 LED 警(jing)(jing)告(gao)燈、振蕩警(jing)(jing)告(gao) |
| 顯 示 | 純色 LCD 圖表(biao)凸顯 |
| 背 光 | 人(ren)工,報警聲音時積極主(zhu)動 |
| 鍵 盤 | 2 鍵PGM-1860華(hua)瑞移動式式簡單實驗(yan)室氣體驗(yan)測儀(yi) |
| 間接性讀數(shu) | 精確(que)測(ce)量(liang)值,手機(ji)電池(chi),統計數據記實(shi)境(jing)況 |
| 采樣系(xi)統體例(li) | 分散性式,帶鼓勵(li)電扇 |
| 數據庫記實 | 1 7分鐘隔(ge)可(ke)存放 3 六(liu)個月,記(ji)實隔(ge) 1~3600 秒(miao) |
| 標 定 | 兩點要求檢定(ding),可(ke)軟(ruan)件設置檢定(ding)值(zhi) |
| 隔(ge)離(li)品階 | IP65 |
| 校零(ling)裝置 | 撐持(chi) AutoRAE Lite 2 拒絕(jue)校(xiao)零游戲平臺 |
| 保 護 | 校驗、報警聲音等最大(da)限度使用有暗碼保護 |
| 傳輸(shu)數據(ju)連(lian)續 | 100 米PGM-1860華瑞攜便式(shi)式(shi)單(dan)調乙(yi)炔氣測試(shi)儀(yi) |
| 認 證 | UL / CSA:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 IECEx:ia IIC Ga T4 |
| 保 修 | 1年(nian)維修 |

| 相干同類產物: |