| 型 號: | |
| 所屬分類: | 華瑞便攜式氣體檢測儀 |
| 報 價: | ![]() |
霍尼韋爾復合式氣體檢測儀PGM-62X8有毒無害氣體/射線檢測儀能夠合用于EC、LEL、TC、PID、IR、射線等在內的一切華瑞傳感器,各類傳感器可肆意組合、矯捷設置裝備擺設,檢測精確度高,利用與各類風險情況,可普遍的利用在煤油、石化、化工、冶金、環保、安監、疾控、國防等范疇。

意大利華瑞廢氣測量儀PGM-6208傳統手工藝運作:
| 有機物案例 | 泵吸(xi)式/離心分離式檢側儀 | 規定配置 | 并(bing)且撐(cheng)持(chi)AutoRAE 2主動地規定(ding)手機平臺(tai)和自動規定(ding) |
| 撐持感(gan)應器器 | 走向(xiang)30種并能即(ji)插(cha)即(ji)用的智慧調(diao)(diao)節(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi)器(qi)(qi)(qi)(qi),包括X射線、ppb和(he)ppm的PID調(diao)(diao)節(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi)器(qi)(qi)(qi)(qi),電藥(yao)劑(ji)學調(diao)(diao)節(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi)器(qi)(qi)(qi)(qi)和(he)查看氧氣的,催化劑(ji)的作用熄火調(diao)(diao)節(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi)器(qi)(qi)(qi)(qi)和(he)紅外可天燃(ran)氣,CO2紅別調(diao)(diao)節(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi)器(qi)(qi)(qi)(qi) | 無球 | 規(gui)定、報(bao)案等最大限度設有(you)(you)有(you)(you)暗(an)碼掩體 |
| 厚度 | 193mm*96.5mm*66mm | 認正 | SIRA 11ATEX2152X,C£0575II 2G Ex ia d IIC T4 Gb(for PGM62x8) UM=20V IECEx SIR 11.0069X,Ex ia d IIC T4 Gb (for PGM62x8) |
| 權(quan)重 | 880g(泵吸式(shi)(shi)),760g(分布式(shi)(shi)) | ||
| 微型蓄電池 | 可充(chong)點鋰微型(xing)蓄電(dian)池(chi)充(chong)電(dian)(泵(beng)吸式每日(ri)(ri)任何時(shi)期不(bu)低于12h,分(fen)布(bu)式每日(ri)(ri)任何時(shi)期不(bu)低于18h,充(chong)點時(shi)期少(shao)于6h),4節AA堿性食物微型(xing)蓄電(dian)池(chi)充(chong)電(dian)(泵(beng)吸式每日(ri)(ri)任何時(shi)期不(bu)低于6h,分(fen)布(bu)式每日(ri)(ri)任何時(shi)期不(bu)低于8h) | ||
| 專研器 | 帶USB數(shu)據接(jie)口(kou)的觀光旅游進行充電子元件/座充(自選) | ||
| 報j方式 | 嗡嗡聲告警(jing)(jing)95dB@30cm、小白(bai)LED報、振蕩告警(jing)(jing) | ||
| 展現 | 彩色點陣LCD組合圖形提升 | ||
| 背(bei)光 | 手動式(shi),報案時分手后 | 抗電磁感(gan)應(ying)光(guang)輻射 | EMC directive:2004/108/EC R&TTE directive:2004/108/EC ATEX directive:94/9/EC |
| 機械鍵(jian)盤 | 3建 | ||
| 外源讀(du)數(shu) | 勘界(jie)值,手機電池(chi),資料記(ji)實系統,泵系統 | ||
| 監測體例 | 泵吸式/離心(xin)分離式 | 每日(ri)任(ren)務溫度表 | -20。C~+50。C |
| 信息記實 | 5個傳感器,一分鐘存儲距離,可持續存儲6個月,存儲距離1s~3600s可調 | 工作(zuo)溫度 | 0%~95%RH(非空氣冷卻(que)) |
| 規定 | 2個(ge)方面(mian)校正(zheng),可(ke)軟件設置校正(zheng)值 | 維修 | 一年下來維修(xiu) |
| 耐火(huo)板品階(jie) | IP65(泵吸)IP67(解聚) |
MultiRAE 2Gamma射線檢測儀傳感器參數:
| 傳感器 | 量程 | 分辯率 | 傳感器 | 量程 | 分辯率 |
| PID(10.6eV) | 0.01-2000ppm | 0.01ppm | PID(10.6eV) | 0.1-5000ppm | 0.1ppm |
| PID(10.6eV) | 1-1000ppm | 1ppm | PID(9.8eV) | 0.1-1000ppm | 0.1ppm |
| CO | 0-500ppm | 1ppm | CO | 0-2000ppm | 10ppm |
| CO抗H2 | 0-2000ppm | 10ppm | H2 | 0-1000ppm | 2ppm |
| H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | H2S | 0-1000ppm | 1ppm |
| NH3 | 0-100ppm | 1ppm | cl2 | 0-50ppm | 0.1ppm |
| SO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | ClO2 | 0-1ppm | 0.03ppm |
| NO2 | 0-250ppm | 0.5ppm | NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm |
| HCI | 0-30ppm | 1ppm | HCN | 0-50ppm | 0.5ppm |
| ETO-A | 0-100ppm | 0.5ppm | ETO-B | 0-10ppm | 0.1ppm |
| ETO-C | 0-500ppm | 10ppm | COCL2 | 0-1ppm | 0.02ppm |
| PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | CO2 | 0-50000ppm | 100ppm |
| O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | Gamma* | 0-200uSv/h | 0.01uSv/h |
| HCHO | 0-10ppm | 0.01ppm | LEL | 0-100LEL | 1%LEL |
| CO+H2S | 0-500ppm(CO) | 1ppm | VOL | 0-100VOL | 0.1%VOL |
| 0-200(H2S) | 0.1ppm | HF | 0-10ppm | 0.1ppm | |
| CH3SH | 0-10ppm | 0.1ppm |
上海京燦接待您美國華瑞便攜式氣體檢測儀、霍尼韋爾氣體檢測儀、BW可燃氣體檢測儀、德爾格有毒無害氣體檢測儀、德爾格緊縮氛圍品德檢測儀等等儀器儀表,接待您致電我司征詢選購!
| 相干同類產物: |