| 型 號: | |
| 所屬分類: | 德爾格濾盒|德爾格濾罐 |
| 報 價: | ![]() |

德爾格X-PLORE Rd40 usb接(jie)口(kou)濾(lv)罐類型感覺logo:
特色 | 濾(lv)罐范本 | 用的規模(mo) |
棕紅色 | AX | 高(gao)(gao)分子空(kong)氣及(ji)蒸汽,水的(de)沸點高(gao)(gao)于亦是65度 |
咖(ka)啡色 | A | 硅化物有害(hai)氣體及(ji)水蒸汽,熔(rong)點不超65度 |
銀灰色(se) | B | 三聚(ju)氰胺(an)樹脂氣(qi)物(wu)和液(ye)體如氫(qing)氣(qi)、混煉(lian)氫(qing), |
紅(hong)色 | E | 二氧化的硫、氯化氫 |
紅色 | K | 氨 |
玄色 | CO | 一被氧化(hua)碳 |
顏色(se) | Hg | 汞氣體 |
淡藍色 | NO | 氮(dan)氧(yang)化的(de)的(de)合(he)物含一氧(yang)化的(de)的(de)氮(dan) |
藍綠色(se) | Reaktor | 噴(pen)涌出性碘,是指噴(pen)涌出性碘化甲基 |
黃色 | P | 顆粒 |
過濾級別申明:
過(guo)濾器范列(lie) | 過濾系(xi)統職別 | 加固實例 | 準許沒有危害(hai)的工程(cheng)物資zui高(gao)溶度 |
氣體濾罐 | 有害氣體及水蒸汽加固才能夠 | 半口罩50次OEL/全面罩2000次OEL | |
1 | 小(xiao) | 0.1 vol.%(1000 ppm) | |
2 | 中(zhong) | 0.5 vol.%(5000 ppm) | |
3 | 大 | 1.0 vol.%(10000 ppm) | |
顆粒濾罐 | 粉末抗氧化就要 | ||
1 | 小 | 半呼(hu)吸面罩(zhao)4次OEL/周密(mi)罩(zhao)5次OEL | |
2 | 中(zhong) | 半口罩(zhao)12次OEL/周(zhou)密罩(zhao)16次OEL | |
3 | 大 | 半頭罩48次(ci)OEL/周詳罩1000次(ci)OEL | |
綜合濾罐 | 實驗室氣體蒸汽顆粒肥料 | ||
1-P2 | 靠譜的(de)氣(qi)體與顆(ke)料混(hun)雜過濾器 | 合(he)適的網絡綜合(he)階段 | |
2-P2 | |||
1-P3 | |||
2-P3 | |||
聲(sheng)明范文:之上信(xin)息(xi)規則經途進程德國標準(zhun)CEN529身份認證,同(tong)樣應準(zhun)受剩余與本地網(wang)規則 | |||
德爾格X-PLORE Rd40 插孔濾罐結果上風(feng):
全系列產(chan)品過濾裝置罐可供(gong)挑選(xuan)到:
德爾格X-PLORE Rd40 濾(lv)過罐(guan)國(guo)產應對第一步充分利用(yong)供求平衡各(ge)項(xiang)濾(lv)罐(guan)樣例(li),可防三(san)種無味油料 - 從酸(suan)洗氫(qing)、感人煤(mei)氣到粉末狀顆粒狀。
使用年限長:
從產地起(qi)止日期起(qi)頭在乎(hu),氣(qi)味濾罐和(he)復合材料氣(qi)味濾罐的貯存期為八年,物(wu)質顆粒狀(zhuang)濾罐的貯存期為十二年。
可反復不斷地密封(feng)墊(dian)的(de)自力產品包裝:
濾罐(guan)接納孩(hai)子自力外紙盒包裝,以切實(shi)保(bao)障對未充分利用的濾罐(guan)供應者優(you)良保(bao)護。儲存時,外紙盒包裝要能總是密閉(bi)。
撐持進行過濾罐挑好(hao):
德爾格 VOICE 無(wu)毒(du)資源動態sql提供給吸附(fu)罐篩選的全面(mian)撐持(chi)。
鋁合金外層:
全鋁金(jin)屬(shu)外殼(ke)事關當濾罐有(you)不(bu)管什么受損時可等(deng)閑被檢驗出,使您的利用率倍增(zeng)清幽(you)、靠得(de)住。
CE 記號:
一切都(dou)是過慮罐均有 CE 箭頭,合適的 EN 14387 及/或 EN 143:2000 正確。
定貨(huo)短信(xin):
濾(lv)罐 | 色彩的運用 | 下單號 |
1140 P3 R (可引(yin)燃) | 白 | 6738932 |
940 A2 | 棕(zong) | 6738855 |
940 A2B2 | 棕灰 | 6738779 |
1140 AX | 棕(zong) | 6738863 |
1140 AXB2 | 棕(zong)灰 | 6738782 |
940 E2 | 黃 | 6738796 |
940 K2 | 綠 | 6738856 |
940 A2B2E2K1 | 棕灰黃(huang)綠 | 6738802 |
1140 A2B2E2K2 | 棕灰(hui)黃綠 | 6738804 |
940 A2 P2 R D | 棕白 | 6738857 |
1140 A2 P3 R D | 棕白 | 6738860 |
940 A2B2 P2 R D | 棕灰色(se) | 6738780 |
1140 A2B2 P3 R D | 棕灰白色(se) | 6738783 |
1140 AX P3 R D | 棕白 | 6738862 |
940 K2 P2 R D | 綠白 | 6738858 |
940 A2B2E2K1 P2 R D | 棕灰黃(huang)綠白 | 6738803 |
1140 A2B2E2K1 Hg P3 R D | 棕灰黃綠紅白 | 6738815 |
1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D | 棕灰黃綠紅白 | 6738797 |
1140 A1B2E2K1 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D | 棕灰黃綠紅白藍爭執 | 6738801 |
1140 A2B2E2K2 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D | 棕(zong)灰黃綠紅藍白爭執 | 6738814 |
1140 Nuclear P3 R D | 橙白 | 6238871 |
1140 Reactor P3 R D | 橙白 | 6738861 |
1140 Reactor P3 R D | 橙白 | 6739059 |
X-tended 1140 A2 | 棕 | 6738928 |
X-tended 1140 A2 P3 R D | 棕白 | 6738929 |
X-tended 1140 A2B2E2K2 | 棕灰黃綠(lv) | 6738930 |
X-tended 1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D | 棕灰黃綠紅白(bai) | 6738927 |
1140 P3 R (25-7個) | 白 | 6732974 |
940 A2B2E2K1 (28個) | 棕灰黃綠 | 6738926 |
1140 A2B2 P3 R D (2幾(ji)個) | 棕灰白(bai)色(se) | 6738925 |
1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D (26個) | 棕灰黃綠紅白 | 6738923 |
1140 A1B2E2K1 Hg NO P3 R D / CO 20 P3 R D (26個) | 棕灰黃綠藍紅口舌(she) | 6738924 |
| 相干同類產物: |