| 型 號: | |
| 所屬分類: | 德爾格濾盒|德爾格濾罐 |
| 報 價: | ![]() |
德爾格X-PLORE Rd90接口(kou)協議濾罐全(quan)系列款式基本參數:
色彩的運用 | 濾罐(guan)實例 | 利用總量 |
深(shen)棕色 | A | 硅化物空氣及(ji)水蒸汽,水的沸(fei)點(dian)超過65°C |
黑灰(hui)色 | B | 無機(ji)物氣態(tai)和氣體如氫氣、混煉(lian)氫等、 |
淺黃色 | E | 二(er)氧化(hua)物硫,氯化(hua)氫(qing) |
氯化氫綠色健康 | K | 二(er)氧化(hua)(hua)氮和硅(gui)酸氨的具(ju)象化(hua)(hua)物 |
藍色 | Hg | 汞蒸(zheng)汽 |
藍色 | P | 濕潤顆(ke)粒物物 |

德(de)爾格X-PLORE Rd90產(chan)品上風:
全國產的過濾(lv)系(xi)統罐可供取舍:
德爾格X-PLORE Rd90吸附罐產品針對性(xing)主要(yao)應用供應者各大濾罐實(shi)例,可防其他氣體、水蒸(zheng)汽等四種(zhong)沒有傷害材料物資(zi)。
可不斷(duan)封(feng)嚴的(de)自力再生:
濾(lv)水(shui)罐(guan)認同自力(li)包裝設(she)計,以(yi)以(yi)保證對未巧用(yong)的濾(lv)水(shui)罐(guan)提(ti)供(gong)了*擋拆。 保存時,包裝設(she)計也(ye)可以(yi)反反復(fu)復(fu)封好。
撐持進(jin)行過濾罐選用:
Dräger VOICE 環(huan)保物資供應資料庫為凈化罐的(de)取舍展(zhan)現(xian)給全(quan)面撐持。
鋁質底殼:
鋁質的外殼(ke)確濾罐的所有弄壞(huai)都(dou)是可(ke)以很輕(qing)而易舉的被查重到(dao),若想提供了額(e)定沉靜性。
公用戴帶:
Rd90 濾出罐被工作設(she)想為(wei)與德(de)爾格(ge)半頭罩X-PLORE 4390 和 4790樂隊組合(he)合(he)理利用。經(jing)過整個過程40/90換算(suan)插孔(kong)標準(zhun),Rd90濾(lv)罐(guan)也可與任意帶著Rd40插孔(kong)標準(zhun),并(bing)比較適合(he) EN 148-1 要求(qiu)的防護面罩按份共有合(he)理利用。
CE 標簽:
所有活性炭過(guo)濾罐均擁有 CE 標簽(qian),合(he)適的 EN 14387 和/或 EN 143。
自力標簽印刷:
濾罐敞(chang)開心扉自力紙(zhi)盒包裝(zhuang),以確保安全(quan)生產對未靈活運用(yong)的濾罐提供了*掩體。
X-PLORE Rd90接口濾罐?訂購信息:
濾罐 | 相關 | 包裝盒 | 量用 | 購(gou)買號 |
無水硫(liu)酸(suan)銅小(xiao)粒濾罐 | ||||
粗灰塵濾筒 | 顏色 | 50個 | 2克 | 6736705 |
粗(cu)粉塵爆(bao)炸空氣濾芯(阻燃型) | 黑色 | 10個(ge) | 1克 | 6736705 |
674 P2 R | 網紅 | 五類 | 35克(ke) | 6737357 |
674 P3 R | 粉紅色 | 五個 | 35克(ke) | 6737190 |
有毒氣體濾罐 | ||||
671 A1 | 琥珀色(se) | 2個(ge) | 80克(ke) | 6736711 |
671 A2 | 粽色 | 五(wu)個 | 115克 | 6736712 |
671 A2B2 | 深(shen)褐色(se)/深(shen)灰(hui)色(se) | 8個 | 160克 | 6736714 |
671 B1E1 | 暗(an)色(se)/黃白色(se) | 8個 | 95克 | 6736713 |
671 A1B1E1K1 | 深棕色(se)/灰色(se)的/黃顏色(se)/綠(lv)化 | 2個 | 160克(ke) | 6736719 |
整合濾罐 | ||||
672 A1-P2 RD | 粽色(se)(se)/色(se)(se) | 五個 | 90克 | 6736721 |
673 A1-P3 RD | 粽(zong)色/鮮紅色 | 幾個 | 90克 | 6736731 |
672 A2-P2 RD | 紅褐(he)色/粉紅色 | 7個(ge) | 125克 | 6736722 |
672 A2-P3 RD | 咖啡色/紫(zi)色 | 五個 | 125克(ke) | 6736732 |
672 A1B1-P2 RD | 紅(hong)褐(he)色/灰色的(de)/大紅(hong)色 | 5-7個 | 100克 | 6736725 |
672 A2B2-P2 RD | 琥珀(po)色(se)(se)/深灰色(se)(se)/網紅 | 9個(ge) | 165克 | 6736724 |
673 A2B2P3 RD | 咖啡(fei)色(se)/橘(ju)黃色(se)/灰色(se) | 3個(ge) | 175克 | 6736734 |
673 B1E1-P2 RD | 灰/黑色/朱(zhu)紅色 | 3個 | 100克 | 6736723 |
673 B1E1-P3 RD | 灰/土黃色/桔紅(hong)色 | 8個 | 100克 | 6736733 |
672 A1B1E1K1-P2 RD | 深(shen)褐色(se)/灰/成黃色(se)/黃綠色(se)/紅色(se)的 | 8個 | 165克 | 6736729 |
673 A1B1E1K1Hg-P3 RD | 琥珀色(se)(se)/銀灰色(se)(se)/土黃色(se)(se)/翠綠色(se)(se)/橘橙紅色(se)(se)/橘橙紅色(se)(se) | 五個 | 170克 | 6736739 |
掃描件 | ||||
濾(lv)罐接轉口 49/90 | 7個(ge) | 45克 | R55015 |
| 相干同類產物: |