| 型 號: | |
| 所屬分類: | 分光光度計|多參數水質闡發儀 |
| 報 價: | 18 |
HI83099微新電腦化學物質需氧量(COD)多基本參數測定方法儀

多參數水質闡發儀HI83099特色:
• 新款表面設想,隨屏贊助信息,指點實現丈量操縱,操縱簡略
• 多達51項水質目標疾速切確丈量,LCD顯現屏具備背景燈功效
• 良好光學體系,*丈量槽,防止光芒攪擾,確保數據切確
• GLP辦理功效,隨時疾速查問調閱丈量名目、成果、時候等
• 200 組數據存儲,USB 數據接口,可便利停止數據辦理闡發
• 內置可充電池和12VDC電源適配器,BEPS低電量防錯體系
• 普遍利用泅水池、自來水、污水處置廠等行業消毒處置處置
• 合用于在嘗試室和現場疾速切確供給嘗試室級別的丈量成果
HI83099是一款多參數,大批程的COD闡發測定儀,可丈量化學需氧量(COD)、余氯、總氯、溴、堿度、氰尿酸、鈣硬度、酸度、臭氧、銅、鐵等多達35類51項水質目標疾速切確丈量,具備普遍的利用范疇。
化學需氧量(COD)測定合適EPA 410.4和ISO 15705:2002方式規范,可為廢水處置進程供給切確靠得住的闡發數據。
200組大容量數據存儲功效,可存儲包含參數、丈量成果、樣品編碼、批號、儀器ID、日期和時候等數據,經由過程USB接口與電腦停止毗連,選購HI92000軟件,供給數據體系化辦理平臺。
多參數水質闡發儀HI83099可測參數:
仗量(liang)項目 | 勘界占比 | 仗量玩法(fa) | 對照化學(xue)試(shi)劑型號 | 設想時(shi)長 |
耐(nai)腐蝕(shi)需(xu)氧量 LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 重鉻酸鉀(jia)法,EPA技術(shu)規范 | HI94754A-25 | 25 |
物理化學需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 重鉻酸(suan)鉀法,EPA規范化 | HI94754B-25 | 25 |
電學(xue)需氧量 HR | 0 to 15000 mg/L(ppm)COD | 重鉻酸鉀法,EPA規范性(xing) | HI94754C-25 | 25 |
化學物質需(xu)氧量 LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 重鉻(ge)酸鉀法,EPA國家(jia)標(biao)準 ,無(wu)汞(gong) | HI94754D-25 | 25 |
化學式需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 重鉻酸鉀法,EPA要求 ,無汞 | HI94754E-25 | 25 |
電學需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 濃鹽酸比色法(fa),ISO15705規范化 | HI94754G-25 | 25 |
堿度 | 0 to 500 mg/L(ppm) CaCO3 | 比色(se)法 | HI93755-01 | 100 |
和(he)諧溫馨短信提醒:含(han)氯(lv)待測水(shui)樣,干(gan)預(yu)HI93755-53實驗試劑,消弭攪擾細(xi)胞 | ||||
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L(ppm)Al | 試鋁靈法(fa) | HI93712-01 | 100 |
氯離子 HR | 0.00 to 10.0 mg/L(ppm)NH3-N | 納氏比(bi)色法 | HI93715-01 | 100 |
氟(fu)化物 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 納氏(shi)比色法 | HI93700-01 | 100 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L(ppm)Br | DPD比色(se)法 | HI93716-01 | 100 |
鈣 | 0 to 400 mg/L(ppm)Ca | 溶解性總固體比(bi)色法 | HI937521-01 | 50 |
二脫色(se)氯 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)CIO2 | 氯酚紅法(fa) | HI93738-01 | 100 |
余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)CI2 | DPD比色法 | HI93701-01 | 100 |
總(zong)氯 | 0.00 to 3.50 mg/L(ppm)CI2 | DPD比色法(fa) | HI93711-01 | 100 |
六價鉻 HR | 0 to 1000 µg/L Cr6+ | 聯苯碳(tan)基(ji)酰肼法 | HI93723-01 | 100 |
六(liu)價鉻 LR | 0 to 300 µg/L Cr6+ | 聯苯(ben)碳基酰肼法 | HI93749-01 | 100 |
鉑鈷渾濁度 | 0 to 500 PCU | 鉑(bo)鈷比色法 | ﹣﹣﹣ | ﹣﹣ |
銅 HR | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu | 雙(shuang)喹(kui)啉法 | HI93702-01 | 100 |
銅 LR | 0 to 1000 µg/L Cu | 雙喹啉法 | HI95747-01 | 100 |
氰(qing)尿酸(suan)高 | 0 to 80 mg/L(ppm)Csy | 懸(xuan)浮物(wu)電導率(lv)法 | HI93722-01 | 100 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)F | SPADNS法(fa) | HI93729-01 | 100 |
溫暖友情提示:含氯待測水樣,干預HI93703-53化學(xue)藥品(pin),消(xiao)弭攪擾指(zhi)數 | ||||
鈣對抗強度 | 0.00 to 2.70 mg/L(ppm)CaCO3 | 鈣鎂(mei)化學制劑法 | HI93720-01 | 100 |
鎂硬性 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)CaCO3 | EDTA比色法(fa) | HI93719-01 | 100 |
聯氨 | 0 to 400 µg/L N2H4 | 對-二(er)甲(jia)胺苯(ben)tvoc法 | HI93704-01 | 100 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/L(ppm)I2 | DPD比色法(fa) | HI93718-01 | 100 |
鐵 HR | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Fe | 鄰菲(fei)羅琳法 | HI93721-01 | 100 |
鐵 LR | 0 to 400 µg/L Fe | TPTZ法 | HI93746-01 | 50 |
鎂 | 0 to 150 mg/L(ppm)Mg | 鈣鎂采血管法 | HI937520-01 | 50 |
錳 HR | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)Mn | 高碘酸(suan)鹽(yan)空(kong)氣氧化法 | HI93709-01 | 100 |
錳 LR | 0 to 300 µg/L Mn | PAN法 | HI93748-01 | 50 |
鉬(mu) | 0.0 to 40.0 mg/L(ppm)Mo | 氫硫基酸(suan)法(fa) | HI93730-01 | 100 |
鎳 HR | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 光度法 | HI93726-01 | 100 |
鎳 LR | 0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ni | PAN法 | HI93740-01 | 50 |
氰(qing)化鈉鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)NO3 | 鎘恢復(fu)正常法(fa) | HI93728-01 | 100 |
亞硝酸銀鹽 HR | 0 to 150 mg/L(ppm)NO2 | 氫氧(yang)化鈉亞鐵法 | HI93708-01 | 100 |
亞鹽酸鹽 LR | 0 to 1.15 mg/L(ppm)NO2 | 疊氮比色法 | HI93707-01 | 100 |
消融氧 | 0.0 to 10.0 mg/L(ppm)O2 | Winker法(fa) | HI93732-01 | 100 |
臭氧老化 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)O3 | DPD比(bi)色法 | HI93757-01 | 100 |
舒(shu)心(xin)提(ti)示:含氯待測水樣,參(can)與HI93703-52-2化學試劑,消弭(mi)攪(jiao)擾成(cheng)分 | ||||
酸(suan)度 pH | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 | 100 |
磷酸二氫鈉 HR | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)PO4 | 碳水化合物法(fa) | HI93717-01 | 100 |
磷酸二氫鈉 LR | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)PO4 | 抗壞血(xue)酸法 | HI93713-01 | 100 |
磷(lin) | 0.0 to 15.0 mg/L(ppm)P | 氨(an)基法 | HI93706-01 | 100 |
鉀(jia) HR | 20 to 200 mg/L(ppm)K | 溶解性總固體比(bi)色法(fa) | HI93750-01 | 100 |
鉀 MR | 10 to 100 mg/L(ppm)K | 渾(hun)濁度比色法(fa) | HI93750-01 | 100 |
鉀(jia) LR | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)K | 溶解性總(zong)固體比色法(fa) | HI93750-01 | 100 |
二氧化物硅 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)SiO2 | 雜多藍法(fa) | HI93705-01 | 100 |
銀 | 0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag | PAN 法 | HI93737-01 | 50 |
磷酸鹽 | 0 to 100 mg/L(ppm)SO3 | 溶解性總固體(ti)比(bi)色法(fa) | HI93751-01 | 100 |
鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)Zn | 鋅化學(xue)試(shi)劑法(fa) | HI93731-01 | 100 |
其它的(de)技藝(yi)夢想(xiang) | ||||
磁學網絡體系 | 定制化領受器暨led燈光模(mo)式 | |||
標定行駛 | 半自動(dong)零零校(xiao)訂,容納(na)SMD微妥善處理手工藝 | |||
數據顯示申(shen)領 | 200組動態數(shu)據分(fen)析貯存,USB動態數(shu)據分(fen)析音頻接(jie)口(kou) | |||
外接(jie)電(dian)源結構類型 | 內置9V可蓄電(dian)池和230AC/12VDC開關電(dian)源自適應器 | |||
自主(zhu)的待機 | 精(jing)確測(ce)量行(xing)駛(shi)下,1020分鐘不(bu)比(bi)后自動停機 | |||
長寬參量 | 設(she)備(bei)主機設(she)備(bei)大小:235 x 200 x 110 mm,設(she)備(bei)主機設(she)備(bei)使用:900g | |||
多參數水質闡發儀HI83099規范性使用史詩裝備擺貨
HI83099
主機(ji)箱,低(di)配包括仗(zhang)量項目化學試(shi)劑,個人訂制水樣前防(fang)范器(qi),波璃(li)比色皿套(tao)(4套(tao)),波璃(li)比色皿潔凈車間布(2塊(kuai)),AC230V/12 Vdc電源模塊(kuai)更換(huan)器(qi),中英對照文用表(biao)明(ming)書,個人訂制設備兼(jian)顧箱
HI83099H
主機供電,消(xiao)解調溫正確處(chu)理(li)器,高(gao)(gao)端(duan)(duan)定(ding)制(zhi)網(wang)站消(xiao)解器保護罩,任(ren)在挑選一種測量范(fan)圍(整體規模)的COD生(sheng)化(hua)化(hua)學(xue)制(zhi)劑一項(EPA標準生(sheng)化(hua)化(hua)學(xue)制(zhi)劑,25支(zhi)),的有機玻璃比色(se)皿(min)披風(4套),的有機玻璃比色(se)皿(min)凈(jing)化(hua)后(hou)的布(2塊),AC230V/12 Vdc供電適用器,漢日語進行表(biao)明書,高(gao)(gao)端(duan)(duan)定(ding)制(zhi)網(wang)站醫(yi)療儀器護理(li)箱
HI83099HC
監控主機,消(xiao)解(jie)加(jia)水代理器(qi),私人個性(xing)(xing)定制開發(fa)消(xiao)解(jie)器(qi)無(wu)球罩,HI94754A/B/C-25 私人個性(xing)(xing)定制開發(fa)COD制劑套(tao)服(fu)【高、中、低分度值,EPA標準(zhun)制劑,25支×3】,鋼化(hua)(hua)(hua)鋼化(hua)(hua)(hua)玻(bo)(bo)璃比(bi)色皿套(tao)服(fu)(4套(tao)),鋼化(hua)(hua)(hua)鋼化(hua)(hua)(hua)玻(bo)(bo)璃比(bi)色皿衛(wei)生布(2塊(kuai)),AC230V/12 Vdc開關(guan)電源兼(jian)容性(xing)(xing)測(ce)試器(qi),漢用英語根據表明書,私人個性(xing)(xing)定制開發(fa)測(ce)量(liang)儀器(qi)顧及箱(xiang)
HI83099HD
主機系統,HI83099-M 全(quan)數測量理(li)(li)由微(wei)(wei)生物(wu)培養基(ji)全(quan)套(tao)(44套(tao)微(wei)(wei)生物(wu)培養基(ji),COD微(wei)(wei)生物(wu)培養基(ji)為EPA正確標(biao)準微(wei)(wei)生物(wu)培養基(ji)),消解(jie)升(sheng)溫(wen)加(jia)工器,訂(ding)做(zuo)消解(jie)器保護罩,任挑一些示值(規模較)的COD微(wei)(wei)生物(wu)培養基(ji)這套(tao)(EPA正確標(biao)準微(wei)(wei)生物(wu)培養基(ji),25支),的有(you)機玻璃(li)比色皿(min)全(quan)套(tao)(4套(tao)),的有(you)機玻璃(li)比色皿(min)美(mei)觀布(2塊),AC230V/12 Vdc交流電(dian)源更換器,中(zhong)英(ying)對照文(wen)合理(li)(li)利用表明(ming)書,訂(ding)做(zuo)實驗儀器照看(kan)箱
| 相干同類產物: |