| 型 號: | HI83200 |
| 所屬分類: | 分光光度計|多參數水質闡發儀 |
| 報 價: | 18 |
HI83200多參數水質疾速測定儀【45項參數】
哈納水質闡發儀HI83200嘗試室高精度多參數測定儀,可周全切確丈量45項水質丈量名目,利用水劑或粉劑丈量,試劑的切確定量確保丈量的重現性。新款儀器從多個方面停止了改良,功效加倍壯大,并且操縱加倍簡便。
儀器拆卸一個遮光蓋,有用的防止了外界光芒對丈量的攪擾。LCD顯現屏廣大清楚,具備背景燈功效,用戶友愛操縱界面。按照操縱范例,儀器將顯現丈量參數,丈量步驟,設置名目等信息,慢慢指點用戶輕松實現各類操縱。在任何操縱進程中,經由過程按HELP鍵,能夠取得具體的贊助信息,儀器中存儲了多個辦事中間的信息,有任何須要贊助的,為您供給周全良好的辦事。

還有(you)某個具體的(de)(de)上風在與最(zui)新款(kuan)測(ce)量(liang)儀器才可(ke)以將測(ce)量(liang)科研成果(guo)主動(dong)性(xing)改變為另外分別(bie)的(de)(de)具體表現體例,更好地記(ji)實和呼(hu)告。順暢的(de)(de)文(wen)件儲(chu)(chu)存方式功(gong)郊,可(ke)文(wen)件儲(chu)(chu)存方式200組(zu)測(ce)量(liang)的(de)(de)大的(de)(de)動(dong)態(tai)(tai)(tai)數(shu)(shu)據(ju)(ju)信息(xi)資料(liao)(liao)源(yuan), 并可(ke)經時立(li)即關(guan)閉(bi)程序的(de)(de)大的(de)(de)動(dong)態(tai)(tai)(tai)數(shu)(shu)據(ju)(ju)信息(xi)資料(liao)(liao)源(yuan)調閱。如果(guo)您(nin)購買(mai)了西班牙哈納HI92000的(de)(de)大的(de)(de)動(dong)態(tai)(tai)(tai)數(shu)(shu)據(ju)(ju)信息(xi)資料(liao)(liao)源(yuan)發放(fang)APP和的(de)(de)大的(de)(de)動(dong)態(tai)(tai)(tai)數(shu)(shu)據(ju)(ju)信息(xi)資料(liao)(liao)源(yuan)線(xian),沿途過程中 USB的(de)(de)大的(de)(de)動(dong)態(tai)(tai)(tai)數(shu)(shu)據(ju)(ju)信息(xi)資料(liao)(liao)源(yuan)接口標(biao)準,可(ke)與PC電腦毗連立(li)即關(guan)閉(bi)程序的(de)(de)大的(de)(de)動(dong)態(tai)(tai)(tai)數(shu)(shu)據(ju)(ju)信息(xi)資料(liao)(liao)源(yuan)傳(chuan)送,急速的(de)(de)達到的(de)(de)大的(de)(de)動(dong)態(tai)(tai)(tai)數(shu)(shu)據(ju)(ju)信息(xi)資料(liao)(liao)源(yuan)工(gong)作(zuo)體系(xi)發放(fang)。
HI83200多參數水質測定儀特色:
• 疾速切確丈量45項主要名目目標,可做COD測定儀利用
• 疾速存儲丈量數據,并可隨時調閱
• 丈量槽可有用防止光芒攪擾
• LCD顯現屏具備背景燈功效
• BEPS低電量掩護體系
• USB數據接口,可毗連電腦停止數據傳輸
• 隨屏贊助信息,慢慢指點實現各類操縱
• 電池或12VDC供電,便于嘗試室與現場利用
可見比色法: 操縱簡略,丈量疾速。只要在停止零點校訂后插手配套試劑,而后讀數,便可實現丈量。
自力包裝試劑:利用便利、價錢公道。
電池壽命長: 具備主動關機和低電唆使。
體 積 小: 分量僅300克,適于田野及嘗試室利用。
HI83200多參數水質測定儀手藝參數
型號 | HI83200多參數水質檢測儀 | ||
丈量參數 | 滿(man)量(liang)程 | 體例 | 化學制劑代碼是什么 |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/l Al | 試鋁靈法 | HI93712-01 |
砷 | 0.005 to 0.5 mg/L | Comparision | AF470 |
總堿(jian)度(du) | 0 to 500 mg/l CaCO3 | 比(bi)色法 | HI93755-01 |
高(gao)錳酸鹽(yan)指數MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氯離子LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br | DPD | HI93716-01 |
鈣(gai)洛氏硬度 | 0 to 400 mg/l Ca CO3 | 比色(se)法 | HI937521-01 |
二陽極氧化(hua)氯 | 0.00 to 2.00 mg/l ClO2 | 氯酚紅法 | HI93738-01 |
余氯(lv) | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯(lv) | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六價鉻-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 聯苯碳基(ji)酰肼法 | HI93723-01 |
六價鉻-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 聯苯碳基酰(xian)肼(jing)法 | HI93749-01 |
鉑鈷清晰度 | 0 to 500 PCU | --------- | -------- |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
聯氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | 水的硬度比色法 | HI93704-01 |
鐵(tie)-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰(lin)菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/l CN | PyridinePyrazalone | HI93714-01 |
氰尿酸(suan)偏(pian)高(gao) | 0 to 80 mg/l CN | 水的(de)硬度比色法 | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
鈣(gai)洛氏硬度(du) | 0.00 to 2.70 mg/l Ca | Calmagite | HI93720-01 |
鎂密度 | 0.00 to 2.00 mg/l Mg | EDTA法 | HI93719-01 |
聯氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | P-D法 | HI93704-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/l I | DPD | HI93718-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳(lin)法 | HI93721-01 |
鐵(tie)-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
鎂(mei)對抗強度(du) | 0 to 150mg/l MgCO3 | 比色(se)法 | HI937520-01 |
錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高(gao)碘(dian)酸鹽被氧化(hua)法 | HI93709-01 |
錳(meng)- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 |
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光(guang)度法 | HI93726-01 |
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亞氯化銨(an)鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊(die)氮比色法 | HI93707-01 |
亞硝(xiao)酸(suan)銀鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 濃鹽酸(suan)亞鐵法 | HI93708-01 |
氯化銨鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘(ge)法(fa) | HI93728-01 |
消(xiao)融氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
三(san)氧(yang) | 0.00 to 2.00 mg/l O3 | 比色法 | HI93757-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
聚(ju)磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基法(fa) | HI93717-01 |
磷酸- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 碳水化合物法 | HI93706-01 |
鉀-HR | 20 to 200mg/l K | 溶解性總固(gu)體(ti)比色法 | HI93750-01 |
鉀-MR | 10 to 100mg/l K | 溶解性總固體比色(se)法(fa) | HI93750-01 |
二氧化的硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍(lan)法 | HI93705-01 |
銀(yin) | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
磷(lin)酸鹽 | 0 to 150mg/l SO4 | 溶解性總(zong)固體比色法(fa) | HI93751-01 |
鋅(xin) | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅化學藥(yao)品法 | HI93731-01 |
光學元件機(ji)制 | 鎢(wu)環境光(guang)源,窄光(guang)波(bo)(bo)(bo)波(bo)(bo)(bo)長濾波(bo)(bo)(bo)器,硅光(guang)學池,光(guang)波(bo)(bo)(bo)波(bo)(bo)(bo)長525nm,575nm,420nm,610nm | ||
的數據(ju)文件存(cun)儲 | 200組統(tong)(tong)(tong)計資料(liao),多重統(tong)(tong)(tong)計資料(liao)相(xiang)干(gan)產品信息(xi);USB統(tong)(tong)(tong)計資料(liao)數據接口(kou) | ||
進(jin)行校正(zheng)風格 | 清理整(zheng)點校訂,采納SMD微防范(fan)手(shou)藝活 | ||
供電系統體(ti)例(li) | 內裝(zhuang)9V 高機器電池組(zu)或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||
GLP藥理作(zuo)用 | 內置式及(ji)時性掛鐘,經驗燈顯示,防(fang)潮防(fang)水調控 | ||
分(fen)手(shou)后關機時 | 符合10半個小(xiao)時(shi)無操控及(ji)時(shi)關機重啟節電(dian)功(gong)用 | ||
共用實際情況(kuang) | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷(leng)凝水) | ||
尺寸圖重量 | 235× 200×110mm;640g(主機(ji)箱) | ||
驗證 | CE認證服務 | ||
HI83200設置裝備擺設
HI83200 | 服務器主機,HI83200K預加工(gong)包,HI731313W夾絲鋼化玻璃比色皿x3個,消融氧瓶x一,HI731318夾絲鋼化玻璃洗濯布(bu)x2塊,開關(guan)電源更換(huan)器,漢日語(yu)實用手冊,關(guan)懷箱(移動用戶(hu)會根據側量名頭采購相(xiang)匹配實驗試劑) ' |
HI83200*,四種(zhong)生(sheng)活配套化(hua)學試劑一起提供(gong),歡迎選(xuan)擇!
| 相干同類產物: |