| 型 號: | |
| 所屬分類: | 盟蒲安VOC檢測儀 |
| 報 價: | ![]() |

☆ 廣譜精確(que)測量人數(shu)就能走到1ppb-20000ppm
☆ 撐持中英(ying)對照文調控界面顯示,采(cai)用和維護簡潔明了
☆ 內設抽(chou)樣泵,可以(yi)順利完成超(chao)過30米的抽(chou)樣空(kong)距
☆ 原機(ji)450種(zhong)有(you)害廢氣庫,大家也可(ke)按要自(zi)界說在(zai)線檢測有(you)害廢氣
☆ ppb、ppm、mg/m3和ug/m3好(hao)幾種(zhong)出現質(zhi)量濃度象(xiang)限
☆ 長(chang)平均壽命查重器、抗什(shen)么是臭(chou)氧和(he)紫外光(guang)線(xian)破壞,高韌(ren)度UV燈
☆ 原機溫恒溫恒濕試驗箱感測器(qi)器(qi),質量(liang)保障檢查測量(liang)精度性(xing),耐潤濕與(yu)防凈化處理(li)

傳加速度傳感器器 | 10.6eV PID |
檢精(jing)確(que)測量程 | 0-20000ppm |
探測(ce)分辯率(lv) | 0.001ppm |
呼合情況(T90) | ≤3s |
示值偏差值 | ±0.1%FS |
| 重復多次性 | 0.1% |

盟蒲安(an)VOC氣物(wu)檢驗(yan)儀(yi)一技之長(chang)產品(pin)參數
感知器 | 10.6eV光鋁離子化感測(ce)器(qi)器(qi) |
抽樣體例 | 泵吸式主動性進樣 |
安全防(fang)護官(guan)階 | IP66/IP67 |
檢定 | 兩點(dian)要求或3點(dian)校正 |
電池暖機(ji)當時(shi) | 可快速充電(dian)鋰電(dian)芯,撐持(chi)持(chi)繼機器(qi)運行跨度24一(yi)小時 |
進行手機充電器開關(guan) | Micro USB |
神器(qi)任務(wu)溫度(du)溫度(du)濕度(du) | -20℃~50℃;0~95%RH(無蒸汽(qi)加熱) |
靜謐身份驗證 | 國內企業認證:China Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga |
圖片尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
使用 | 680g |
泵流(liu)量(liang)數據 | 450cc/分種(zhong) |
數據(ju)分(fen)析(xi)文件存儲 | 持續性文(wen)(wen)件存(cun)儲空間1兩個月/每min連續數據信(xin)息,文(wen)(wen)件存(cun)儲空間遠距(ju)離(1~3600秒(miao)能(neng)自由調節節) 型(xing)其中包含最大(da)化值、最少值、平均值和直接價(jia) |
| 資料下載及通訊網 | USB毗連線(xian)下推(tui)廣載到計算機上直接(jie)多數據停止(zhi)工(gong)作應對(dui) 數據資(zi)料可經過具體步驟(zou)USB毗連線(xian)按(an)時電力 |
出現溝通交流 | 中(zhong)/英+標示 |
調控主(zhu)要形式(shi) | 檢驗和程序設計 |
按建(jian) | 四種控制鍵 |
示(shi)警體例 | 90dB@30cm、LED閃灼 |
抗電(dian)磁波散發(fa) | EMI/RF官階:EMC Directive 89/336/EEC |
凸顯屏 | 128X128點陣液晶電視機,帶主動(dong)地背光 |
校(xiao)訂常數(shu) | 內嵌(qian)式跨過450種(zhong),用戶可進行開發10種(zhong) |
屏風可外(wai)源出現(xian) | 及時檢測值、TWA、STEL、峰值、職員寧靜狀況、電池唆使、日期時候、數據記實狀況、光源任務狀況、溫度、無線狀況(無線版本)等 |
電(dian)芯(xin) | 4400mAH |
| 自帶遠程組件 | 低于300m,可(ke)途(tu)經過(guo)程中POS機原帶(dai)的GPRS網絡通信將監測技(ji)術統計資(zi)料外源高速傳輸到環境情況有些監控攝像頭標準 |
整機質保三年(nian) | 鑄件質(zhi)量保(bao)證2年 |
| 相干同類產物: |