一(yi)、化合物先容
Honeywell BW SOLO氯化(hua)氫氣體檢則(ze)儀(yi)通過一(yi)起很是友盒性,終必直接開(kai)啟設(she)備便可通過,在守(shou)則(ze)普(pu)普(pu)通通保(bao)養與保(bao)證(zheng)等方面終必不應該要(yao)一(yi)些超量控制,唯有疇前門彈出對話框改換調(diao)節(jie)(jie)器器或過濾水器,或拆出來(lai)單(dan)獨螺(luo)母改換電池(chi)組便可,簡要(yao)的通過形式和(he)友盒性的保(bao)證(zheng),能大大節(jie)(jie)流了(le)培養掙到和(he)通過掙到,就是款返(fan)修率很是高(gao)的BW乙炔氣檢則(ze)儀(yi)。
二、獨特(te)的與上風(feng)
將遠程霍尼(ni)(ni)韋爾BW™Solo與讓(rang)我們(men)的(de)Safety Communicator挪動(dong)借助西式(shi)搭(da)配,檢驗(yan)器讀(du)數馬上(shang)發(fa)布(bu)到霍尼(ni)(ni)韋爾的(de)按時攝(she)像(xiang)頭監(jian)控(kong)PC軟件。可或(huo)是從某(mou)些提供Internet毗連(lian)的(de)裝配拜候(hou)它,并可或(huo)是長途(tu)汽(qi)車(che)審核(he)目標普通員工的(de)清(qing)幽和社(she)會價值。
您還可以或(huo)許利用無線霍尼(ni)韋爾BW Solo二氧化碳氣(qi)檢側儀與臺(tai)式機軟件(jian)同享(xiang)氣(qi)體(ti)數據-無需(xu)塢(wu)站。
三、?Honeywell BW Solo從單一有(you)機廢氣氣體加(jia)測(ce)儀(yi)學手(shou)藝性能參數:
| 尺寸 | 2.7 x 2.6 x 1.4英寸/ 7.0 x 6.7x 3.6厘米(1系列傳感器型號) 2.7 x 2.6 x 1.6英寸/ 7.0 x 6.7x 4.1厘米(4系列傳感器型號) |
| 分量 | 3.6至(zhi)4.1盎司 / 103至(zhi)116 g,依(yi)賴于于裝備的感(gan)測(ce)器(qi)(qi)器(qi)(qi) |
| 濕度 | 非(fei)常(chang)濕球溫度0%-95%(非(fei)冷卻水) |
| 防護 | IP66 / 68 |
| 警報和范例 | 設(she)計,高頻振動,聽(ting)覺(jue)系統(95 dB);低,高,TWA,STEL,類別規 |
| 自我測試 | 感(gan)應器器完全(quan)性(xing)性(xing),電線,鋰(li)電瓶和激活碼(ma)時的響(xiang)動/視(shi)線警報聲;鋰(li)電瓶(保(bao)持(chi)) |
| 典范的電池壽命 | 12個月(1-Series O 2為6個月) |
| 聯網工人 | •藍牙(ya)低輸出(chu)功率(BLE)-行也許也許毗連霍尼韋爾(er)(全球)的Safety Communicator App |
| 用戶選 項 | •重置TWA,STEL和峰值讀數 •變動高,低,TWA和STEL警報設置點 •閂鎖警報 •啟用IntelliFlash和分歧格唆使器 •設置校準和/或碰撞測試提示 •分派工人和地位分派 •說話挑選:英語,法文,西班牙文,德文,意大利文,俄文,日文,中文,韓文,葡萄牙文,荷蘭文(Honeywell BW™Solo Lite *:僅英文,俄文,日文,中文和韓文) |
| 質(zhi)量保障 | 1系列檢測器和傳感器(H 2 S,CO,O 2)為 3年4系列檢測器和傳感器為2年(NH 3,Cl 2,O 3,ETO和ClO 2傳感器為1年 |
四、傳感器規格
| 檢(jian)查(cha)測量廢(fei)氣 | 管理規范側量占比 | 分(fen)享一下度(du) | 責任溫度因素(su) |
| H2S(1S) | 0-200 ppm | 0.1 ppm | -40至(zhi)+ 140°F / -40至(zhi)+ 60°C |
| 一(yi)脫色碳(1S) | 0-2000 ppm | 1 ppm | -40至+ 140°F / -40至+ 60°C |
| O 2(1秒) | 0-30%v / v | 0.1%體型(xing)大小/體型(xing)大小 | -40至+ 140°F / -40至+ 60°C |
| CL 2(4S) | 0-50 ppm | 0.1 ppm | -4至(zhi)+ 104°F / -20至(zhi)+ 40°C |
| CLO 2(4秒) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -4至+ 104°F / -20至+ 40°C |
| CO-H(4S) | 0-2000 ppm | 0.5 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
| ETO(4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
| H2(4S) | 0-1000 ppm | 2 ppm | -4至(zhi)+ 122°F / -20至(zhi)+ 50° |
| H 2 S(內部規模)(4S) | 0-500 ppm | 0.1 ppm | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C |
| HCN(4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -22至(zhi)+ 122°F / -30至(zhi)+ 50°C |
| NH 3(4S) | 0-100 ppm | 1 ppm | -4至(zhi)+ 104°F / -20至(zhi)+ 40° |
| NH 3(內部規模)(4S) | 0-1000 ppm | 1 ppm | -4至+ 104°F / -20至+ 40° |
| 否(4S) | 0-250 ppm | 0.2 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
| NO 2(4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -4至+ 122°F / -20至+ 50° |
| O 3(4秒) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -22至(zhi)+ 122°F / -30至(zhi)+ 50°C |
| PH 3(4S) | 0-5 ppm | 0.1 ppm | -4至+ 122°F / -20至+ 50° |
| SO 2(4秒) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
| H2S(4S)* | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -40至+ 140°F / -20至+ 50°C |
| 一氧化物碳(4S)* | 0-1000 ppm | 1 ppm | -40至+ 140°F / -20至+ 50°C |
| O 2(4S)* | 0-30%v / v | 0.1%體(ti)型/體(ti)型 | -40至(zhi)+ 140°F / -20至(zhi)+ 50°C |
| 1S = 1系列傳感器/ 4S = 4系列傳感器 *僅限于Honeywell BW™Solo Lite(北美不供給)。 | |||
| 相干同類產物: |