| 型 號: | |
| 所屬分類: | 華瑞VOC氣體檢測儀 |
| 報 價: | 18600 |

MiniRAE 3000華瑞VOC氣體檢測儀是一款廣譜手持式揮發性無機化合物 (VOC) 氣體檢測儀,接納華瑞第三代光離子化檢測器 (PID) ,進步了檢測精度和呼合時候,檢測規模達0.1~15000ppm,挑選無線傳輸模塊能夠完成與節制臺的無線數據傳輸和長途監控。可普遍利用在產業寧靜、煤油石化、應搶救濟、環保等行業。 | ![]() |


提供改(gai)進處(chu)理(li)的線(xian)型度的0-15,000ppm的光電(dian)離查重器(qi)規模較
3秒呼合時會,帶溫氣溫和溫暖調(diao)節器器的溫氣溫解決(jue)
充分利用待選的(de)RF調變(bian)解調器或藍牙立(li)即停止實時(shi)wlan參數輸送
審(shen)批應用于1級1組(zu)A,B,C,D組(zu)
可實地改(gai)換的鋰正(zheng)離子和(he)酸性電瓶(ping)組,可在幾十幾秒內改(gai)換
壯大的內置樣品泵可吸收100

華瑞PGM-7320VOC混合(he)氣體判(pan)斷(duan)儀監(jian)查器其中包含:
MiniRAE 3000+,統(tong)計數據(ju)記實 ProRAE Studio 光觀下載地址續航器 RAE UV燈() Flex-I-Probe 內外過濾水器 | 淺黃色膠套 酸性電板自適應器 燈美觀和材料套件 帶專(zhuan)用AC / DC替換器的鋰(li)亞鐵離子微型(xing)蓄(xu)電池(chi) 充分CD-ROM和(he)保護措施實用(yong)手冊和(he)柔嫩的(de)毛(mao)皮手提箱箱 |


感應器器樣例 | 10.6/9.8/11.7eV 紅(hong)外光譜燈的(de) PID 傳控制(zhi)器(qi)器(qi) |
校訂數值 | 內(nei)嵌夸越 220 種 VOC 混(hun)合氣體 |
監測體(ti)(ti)例 | 泵(beng)吸式 |
塑料殼材質(zhi) | 公程pp塑料(liao),產(chan)品外包裝 |
防范品(pin)階 | IP66(開停(ting)機)/IP67(停(ting)機),*防爆,可水淋 |
安靜品(pin)階 | UL/cUL 實名v認(ren)證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 實名v認(ren)證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx 資質認證:Ex ia IIC T4 |
抗電磁爐(lu)大范圍地擴散 | EMI/RF 品階:EMC Directive 2004/108/EEC |
室溫(wen) | -20℃ ~+50℃ |
室(shi)內溫度(du) | 0%~95%RH(無冷(leng)疑) |
顯出屏 | 大熒屏幕圖(tu)表 LCD 馬太效(xiao)應、帶拒絕原型燈 |
提升你說話(hua) | 繁體中(zhong)文 / 英語怎么說 + 記號 |
顯示屏信息(xi)內容(rong) | 實時檢查值、TWA 值、STEL 值、頂值、電板的電壓(ya)、時間當時、 溫(wen)差 |
支(zhi)配方(fang)法 | 衛檢組(zu)織樣式(平均(jun)值形成)或查詢造訪組(zu)織樣式(原型形成) |
按紐 | 1 個(ge)支配鍵(jian)、2 個(ge)功郊鍵(jian)、1 個(ge)照射燈控制開關 |
告警體(ti)例 | 95dB@30cm 蜂鳴器, 灰黑色 LED |
告警旌(jing)旗(qi)燈號 | 氣物過(guo)高(gao)、電(dian)芯(xin)輸(shu)出功率欠缺、傳調節器(qi)器(qi)缺陷、電(dian)芯(xin)耗電(dian)量欠缺報(bao) 警 |
報(bao)警(jing)信號點設計 | 零丁放置 TWA、STEL 和高(gao) / 低提(ti)醒(xing)最大限(xian)度 |
報警功能點的形式 | 更(geng)改(gai)或及時初(chu)始化 |
數(shu)據統計內存(cun) | 內(nei)置存儲空間 260000 點的(de)數值(zhi)數量(liang)(1 一分(fen)鐘時間約 2 十一個月(yue))記 錄信(xin)息內(nei)容含有期限、的(de)時候、編(bian)碼密鑰、手機用戶 ID、測量(liang)點 ID 等 |
監測距 | 1~3600 秒能調 |
數據庫流量 | USB(底架)、RS232(觀光旅(lv)游電(dian)動(dong)車電(dian)源適配(pei)器元(yuan)件)、可選擇內裝藍牙 引擎到(dao)位(wei)適時數據資料無線網視頻傳輸 |
規定體例(li) | 幾點 / 三(san)個式0點 / 壯大校正 |
測定存貯 | 可手機存儲(chu) 8 次標(biao)記數據表(biao)格,涉及到標(biao)氣示例、提(ti)醒限制(zhi)值制(zhi)定、及 標(biao)氣指標(biao)等 |
泵體(ti)例(li) | 預置 |
泵水流量 | 450~550cc/min |
電池組 | 可手機(ji)充電鋰陽離子容(rong)量(liang)干電池(chi)箱(xiang):4.2V/3300mAH 堿(jian)容(rong)量(liang)干電池(chi)箱(xiang)盒(he):4 個 AA 容(rong)量(liang)干電池(chi)箱(xiang) |
高(gao)速運轉時刻 | 可不斷地(di)的(de)神器任務 16 小(xiao)時內(視(shi)的(de)神器任務環境和靈活運用周期) |
鋰干電池(chi)充(chong)能時 | 8 小時英(ying)文 |
長(chang)寬(kuan) | 255mm×76mm×64mm |
重(zhong)量 | 738g(含鋰鋰電) |
保質(zhi)期期 | 3年 |
| 相干同類產物: |