| 型 號: | |
| 所屬分類: | 德爾格單一氣體檢測儀 |
| 報 價: | ![]() |
德爾格x-am5100氣體檢測儀 |
德爾格x-am5100氣體檢測儀混用于(yu)產地(di)石油(you)化工公司(si)結果、無茵包裝機或代理(li)火箭(jian)彈燃劑的基本原則: 關鍵在于(yu)久經沙場檢驗的德(de)爾格(ge)感知(zhi)器匠人和*假設(she)按照生物氣(qi)休私人定制的技能建議,Dr?ger X-am® 5100 攜便式式多元化混合氣體(ti)檢(jian)查(cha)儀可確保安全您憑借靈動的體(ti)例處理 HF、HCl、H2O2 或肼。
![]() | ![]() |
檢測儀手藝參數
| 大小(寬(kuan) x 高 x 長) | 48 x 130 x 61 mm |
| 圖像 | 220 – 250 g |
| 事情前題 | 濕度 -20 至 +50 °C 負擔 700 至 1300 mbar 相對(dui)文化氛(fen)圍干濕度(du) 10 至 95 % r.h. |
| 警(jing)報聲音 | 光線(xian) 360° 聲音 多頻聲 > 90 dB(在 30 cm 內(nei)) 噪聲 |
| 防御官階 | IP 54 |
| 運作之時 | ~160 鐘(zhong)頭(是堿性的充(chong)電電池箱(xiang))或 ~120 鐘(zhong)頭(鎳氫蓄充(chong)電電池箱(xiang)) ~180 一小(xiao)時(高(gao)電(dian)容量可充鎳氫充電(dian)) |
| 進行充電時分 | < 4 小時英文 |
| 數值保(bao)存器(qi) | 就可以通過工作紅外線接頭(tou)加載 > 1000 天(tian)(當每鐘頭(tou)記實一 位數(shu)值時(shi)) |
| 企業(ye)認(ren)證 | ATEX I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T4/T3 Ga -20 °C ≤ Ta ≤ +55/40 °C |
IECEx Ex ia I Ma Ex ia IIC T4/T3 Ga -20 °C ≤ Ta ≤ +55/40 °C | |
| CE LOGO | 電磁(ci)感應兼容 提示 2004/108/EC 防爆(bao)型指命 94/9/EC3743 |
調(diao)節器器叁(san)數(shu)
| 聲明 | 勘界(jie)大小 | 分(fen)辯率 | 反映出之時 (t90) | 訂 購 編 號(hao) |
| Dr?gerSensor XS EC HF/HCl | 0 – 30 ppm | 0.1 ppm | 60 秒* | 68 09 140 |
| Dr?gerSensor XS EC H2O2 | 0 – 20 ppm | 0.1 ppm | 60 秒 | 68 09 170 |
| Dr?gerSensor XS EC Hydrazin | 0 – 3 ppm | 0.1 ppm | 180 秒 | 68 09 190 |
| 相干同類產物: |