| 型 號: | |
| 所屬分類: | 電導率測定儀|EC計|電阻率儀 |
| 報 價: | 17 |
Jenco電導率儀3020M?特色:
|
|
Jenco電導率儀3020M手藝參數:
| 顯示屏 | 產(chan)值 | 分(fen)辯(bian)率 | 切(qie)確度 |
| 導電(dian)率 | 0.01uS/cm~200.00mS/cm | (0.1/1)uS/cm;(0.01/0.1)mS/cm | ±0.5%F.S. |
| 含鹽量 | 0.0~70.0ppt | 0.1ppt | ±0.2%F.S. |
| 溫度因(yin)素 | -10.0~90.0℃ | 0.1℃ | ± 0.2℃或±0.4%FS,取比(bi)較(jiao)大的值 |
| 探針常數茶葉品類 | 四線式電(dian)導探針(zhen)(K=0.475);2線式電(dian)導探針(zhen)(K=0.10) | ||
| 基準溫 | 15.0℃~25.0℃,默認值是(shi)25.0℃ | ||
| 工作溫度公式 | 0.00~4.00%調節,默認值是1.91% | ||
| 總固狀消(xiao)融量(TDS)常數 | 0.30~1.00可控(kong),同意值是0.65 | ||
| 主機電源(yuan) | 9V微(wei)型蓄電池 | ||
| 重任(ren)情(qing)形 | 0~50℃,絕對化(hua)絕對濕度<90% | ||
| 寬度 | 186x70x37mm | ||
| 圖(tu)像 | 約260g(沒(mei)有鋰(li)電池) | ||
| 規范設置裝備擺設 | |||
| 3020M | |||
| 冷水機(ji)、3020P(K=0.4765)四線(xian)電(dian)導參比(bi)電(dian)極、9V電(dian)板、手提箱(xiang)(xiang)箱(xiang)(xiang) | |||
| 相干同類產物: |