| 型 號: | |
| 所屬分類: | 德圖溫濕度記實儀|德圖濕度變送器 |
| 報 價: | ![]() |
Testo 645溫濕度儀主動顯現以下參數:絕對濕度、濕度、露點、濕度、熱焓及溫度。經由過程PC便利的闡發數據,并帶地點辦理功效。可選配多種濕度和溫度探頭,合用于緊縮氛圍體系中的低溫及濕度丈量。

testo645溫濕度儀上風一覽:
濕度精度高達 ±1%RH
內置數據存儲
便利的數據闡發
掩護軟套,用于卑劣情況
通道1:溫度探頭 K/J/S 型熱電偶,NTC
通道2:溫濕度探頭,或溫度探頭 Pt100
德圖testo645溫內部含(han)水率(lv)儀|溫內部含(han)水率(lv)儀645|德圖溫內部含(han)水率(lv)儀的手藝活參數值:
低溫干燥室溫 | -20 ~ +70 °C |
控制(zhi)氣溫(wen) | 0 ~ +50 °C |
電池板(ban)示例(li) | 堿錳電(dian)板 |
電板使用年限 | 45 h |
量用 | 255 g |
面積 | 215 x 68 x 47 mm |
的材料/塑料殼 | ABS |
德圖testo 645多功效丈量儀探頭范例 NTC
量程:-50 ~ +150 °C
分辯率:0.1 °C (-50 ~ +150 °C)
探頭范例 Pt100
量程:-200 ~ +800 °C
分辯率:0.1 °C (-200 ~ +800 °C)
探頭范例 K型熱電偶
量程:-200 ~ +1370 °C
分辯率:0.1 °C (-200 ~ +1370 °C)
探頭范例 電容濕度探頭
量程:0 ~ +100 %RH
分辯率:0.1 %RH (0 ~ +100 %RH)
探頭范例 J 型熱電偶(FeCuNi)
量程:-40 ~ +750 °C
探頭范例 S型熱電偶 (Pt10Rh Pt)
量程:-50 ~ +1700 °C
濕度探頭掩護帽
testo 645-德圖(tu)645溫絕(jue)對含(han)水(shui)(shui)率計絕(jue)對含(han)水(shui)(shui)率感(gan)應器
| 商(shang)品圖(tu)片 | Testo 645溫(wen)空氣(qi)濕度儀聲明函 | 定(ding)貨號 |
|---|---|---|
溫對環境濕度的溫度探頭 (需毗連電纜0430 0143或0430 0145) | 0636 9742 | |
濕度探頭,帶4個可改換的掩護帽,適于情況氛圍丈量,丈量排風管道和均衡濕度丈量(需毗連0430 0143 或 0430 0145毗連電纜。 | 0636 2130 | |
管道鋪設溫干濕度傳感器,才可以毗連(lian)折疊手柄 0430 9715 量程 -20 到 +70 °C | 0636 9715 | |
規定分為感應器zui多可測(ce)量(liang)70°C (需毗連 0430 0143 或 0430 0145 電纜) | 0636 9740 | |
精度(du)等(deng)級國家標準溫氣溫感應(ying)器 (需毗連 0430 0143 或 0430 0145 電纜) | 0636 9741 |
溫室內干(gan)濕(shi)球(qiu)溫度儀Testo645-溫室內干(gan)濕(shi)球(qiu)溫度精確(que)測量室內干(gan)濕(shi)球(qiu)溫度傳感器(qi)_物料室內干(gan)濕(shi)球(qiu)溫度
| 畫面 | 聲明函(han) | 定貨號 |
|---|---|---|
原料(liao)平衡相對濕(shi)度感應器 | 0636 0365 | |
裝修材料/改建物勻衡濕(shi)球溫度探測器(qi) (分(fen)析儀器中的重量顯示值的表現: 100 到 66 沾濕; 0 到 1 很是干) | 0636 0565 | |
溫溫攝像頭,可側(ce)量教育(yu)均衡發展(zhan)溫,溫可達到+120°C (需毗連0430 0143 或 0430 0145毗連電纜) | 0636 2140 | |
劍形溫/室內溫度溫度探頭 ,在(zai)精確測量(liang)疊裝食品的室內溫度精確測量(liang) (需毗連電纜0430 0143或0430 0145) | 0636 0340 |
| 相干同類產物: |