MicroPette Plus全消毒移液器(可調式&牢固式)
全(quan)清潔(jie)移液器(qi)可在(zai)121℃,1atm首先下整支(zhi)(zhi)底(di)溫壓力(li)清潔(jie)20min,不(bu)許要出框承辦(ban)便可整支(zhi)(zhi)清潔(jie)。清潔(jie)后須規劃橫跨12天使(shi)其提升蒸發和(he)放干。

倡議在每次整支低溫高壓消毒后,查抄移液器的機能。同時也倡議,每10次低溫高壓消毒后從頭給移液器的活塞和密封圈上光滑劑。
大龍每只移液器在出廠前都根據ISO8655的請求做了出廠檢測和校準,所傳播鼓吹的不切確度和不切確度均優于ISO8655的劃定規范。移液器在利用進程中因多種緣由會形成偏差,按期校準是保障其切確性的主要手腕。
MicroPette Plus全空氣消毒移液器——單道移液器標志性
- 簡便且設想合適人機工效學
- 數字視窗,令所設定量程一目明了
- 量程規模廣,0.1μl至10ml
- 利用附件東西,能便利快速地停止校準和維修
- 切確的分液,每支移液器都按EN/ISO8655規范停止校準
- 整支可耐受低溫高壓消毒
- 接納新型材料和耐低溫高壓布局
——多道移液器特色
- 管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力
- 各類量程的8道和12道移液器合用于規范96孔板
- 液頭可360度扭轉,便利移液
- 每道管嘴連件都有自力的活塞裝配,維修頤養便利
- 出格的管嘴連件設想,易于察看吸嘴的密封狀態
?定貨信息
MicroPette plus單道手動可調移液器 | |||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 丈量體積(μl) | 許可zui大體系偏差 | 許可zui大隨機偏差 | ||
% | μl | % | μl | ||||
713111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | |||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | |||
713111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | |||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | |||
713111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | |||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | |||
713111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | |||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | |||
713111080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | |||
713111090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | |||
713111110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||
713111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | |||
713111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | |||
713111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | |||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | |||
713111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | |||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | |||
8道手動可調移液器 | |||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 丈量體積(μl) | 許可zui大體系偏差 | 許可zui大隨機偏差 | ||
% | μl | % | μl | ||||
713112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
713112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
713112120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
12道手動可調移液器 | |||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 丈量體積(μl) | 許可zui大體系偏差 | 許可zui大隨機偏差 | ||
% | μl | % | μl | ||||
713113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
713113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
713113120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
手動牢固移液器 | |||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 丈量體積(μl) | 許可zui大體系偏差 | 許可zui大隨機偏差 | ||
% | μl | % | μl | ||||
713121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
713121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
713121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
713121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
713121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
713121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
713121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
713121250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
713121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
713121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
713121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
713121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
| 相干同類產物: |